Comparateur de loyers en Pologne
Données médianes issues des contributions de la communauté Numbeo, complétées par les statistiques officielles polonaises (GUS BDL).
Aperçu par ville

Varsovie
Loyer 1 chambre centre : 4 551,72 zł
Achat ~ 23 009,12 zł/m²

Wrocław
Loyer 1 chambre centre : 3 296,25 zł
Achat ~ 17 505,14 zł/m²

Łódź
Loyer 1 chambre centre : 2 276,15 zł
Achat ~ 11 951,40 zł/m²

Poznań
Loyer 1 chambre centre : 3 236,92 zł
Achat ~ 13 797,57 zł/m²

Cracovie
Loyer 1 chambre centre : 3 502,50 zł
Achat ~ 21 885,71 zł/m²

Gdańsk
Loyer 1 chambre centre : 3 728,33 zł
Achat ~ 20 948,40 zł/m²

Katowice
Loyer 1 chambre centre : 2 600 zł
Achat ~ 11 365,38 zł/m²
Filtrer par critères
| Ville | Type | Localisation | Loyer min | Loyer moyen | Loyer max | Prix d'achat zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovie | 1 chambre | Centre-ville | 3 500 zł | 4 551,72 zł | 5 500 zł | 23 009,12 zł |
| Varsovie | 1 chambre | Hors centre | 2 900 zł | 3 599,41 zł | 4 500 zł | 14 832,42 zł |
| Varsovie | 3 chambres | Centre-ville | 6 000 zł | 8 305,56 zł | 10 000 zł | 23 009,12 zł |
| Varsovie | 3 chambres | Hors centre | 4 500 zł | 5 852,38 zł | 7 500 zł | 14 832,42 zł |
| Wrocław | 1 chambre | Centre-ville | 3 000 zł | 3 296,25 zł | 3 600 zł | 17 505,14 zł |
| Wrocław | 1 chambre | Hors centre | 2 400 zł | 2 716,11 zł | 3 000 zł | 12 679,50 zł |
| Wrocław | 3 chambres | Centre-ville | 4 000 zł | 5 449,23 zł | 6 120 zł | 17 505,14 zł |
| Wrocław | 3 chambres | Hors centre | 3 800 zł | 4 278,67 zł | 5 200 zł | 12 679,50 zł |
| Łódź | 1 chambre | Centre-ville | 1 760 zł | 2 276,15 zł | 2 800 zł | 11 951,40 zł |
| Łódź | 1 chambre | Hors centre | 1 330 zł | 1 793,08 zł | 2 250 zł | 9 288,72 zł |
| Łódź | 3 chambres | Centre-ville | 3 500 zł | 4 096,92 zł | 5 000 zł | 11 951,40 zł |
| Łódź | 3 chambres | Hors centre | 2 800 zł | 3 135,45 zł | 3 500 zł | 9 288,72 zł |
| Poznań | 1 chambre | Centre-ville | 2 500 zł | 3 236,92 zł | 3 800 zł | 13 797,57 zł |
| Poznań | 1 chambre | Hors centre | 2 000 zł | 2 420,91 zł | 3 000 zł | 10 169,36 zł |
| Poznań | 3 chambres | Centre-ville | 3 880 zł | 4 938 zł | 6 000 zł | 13 797,57 zł |
| Poznań | 3 chambres | Hors centre | 2 960 zł | 3 504 zł | 5 000 zł | 10 169,36 zł |
| Cracovie | 1 chambre | Centre-ville | 3 000 zł | 3 502,50 zł | 4 000 zł | 21 885,71 zł |
| Cracovie | 1 chambre | Hors centre | 2 500 zł | 2 875 zł | 3 500 zł | 14 142,09 zł |
| Cracovie | 3 chambres | Centre-ville | 4 500 zł | 5 364,71 zł | 7 000 zł | 21 885,71 zł |
| Cracovie | 3 chambres | Hors centre | 4 000 zł | 4 428,57 zł | 5 500 zł | 14 142,09 zł |
| Gdańsk | 1 chambre | Centre-ville | 3 000 zł | 3 728,33 zł | 5 000 zł | 20 948,40 zł |
| Gdańsk | 1 chambre | Hors centre | 2 500 zł | 2 910 zł | 3 900 zł | 12 353 zł |
| Gdańsk | 3 chambres | Centre-ville | 5 000 zł | 6 160 zł | 8 500 zł | 20 948,40 zł |
| Gdańsk | 3 chambres | Hors centre | 3 400 zł | 4 170 zł | 6 000 zł | 12 353 zł |
| Katowice | 1 chambre | Centre-ville | 2 200 zł | 2 600 zł | 3 500 zł | 11 365,38 zł |
| Katowice | 1 chambre | Hors centre | 1 500 zł | 1 926,67 zł | 2 600 zł | 7 844 zł |
| Katowice | 3 chambres | Centre-ville | 3 000 zł | 3 863 zł | 5 090 zł | 11 365,38 zł |
| Katowice | 3 chambres | Hors centre | 2 200 zł | 3 109,09 zł | 6 400 zł | 7 844 zł |
Conseils pratiques
Caution
Généralement 1 mois de loyer (parfois 2). Toujours exigée par écrit, remboursable à l'état des lieux.
Contrat
Vérifiez la durée (umowa najmu okazjonalnego vs standardowego). Le bail standard offre plus de protection au locataire.
Charges
Les charges (czynsz administracyjny) sont parfois incluses, parfois en sus. Demandez le détail avant de signer.
Pièges à éviter
Méfiez-vous des annonces trop attractives. Visitez toujours en personne. Évitez de payer avant la signature.